본문바로가기
  1. 드림피아남구
  2. 구정정보
  3. 행정구역 및 동행정복지센터

행정구역 및 동행정복지센터

남구 행정구역 및 동행정복지센터 지도 자세한 설명은 아래 표를 참고하세요남구 행정구역 및 동행정복지센터 지도 자세한 설명은 아래 표를 참고하세요 대명3동 대명2동 이천동 대명4동 대명10동 대명1동 대명5동 봉덕1동 대명11동 대명6동 대명9동 봉덕3동 봉덕2동

도로명주소별 행정구역 현황지번주소별 행정구역 현황

행정구역 및 동행정복지센터 현황-동, 면적(㎢), 통, 반, 동행정복지센터(주소, 전화번호, 팩스), 위치보기, 바로가기
면적(㎢) 동행정복지센터 위치보기 바로가기
주소 전화번호 팩스
17.43 331 2,027          
이천동 1.09 28 178 남구 이천로28길 18(이천동) 664-3711 664-3351 위치보기 이천동 홈페이지
봉덕1동 0.49 20 125 남구 봉덕로 51-2(봉덕동) 664-3731 664-3352 위치보기 봉덕1동 홈페이지
봉덕2동 3.06 29 172 남구 이천로10길 50(봉덕동) 664-3751 664-3353 위치보기 봉덕2동 홈페이지
봉덕3동 2.69 32 191 남구 중앙대로22길 100(봉덕동) 664-3771 664-3354 위치보기 봉덕3동 홈페이지
대명1동 0.45 20 121 남구 두류공원로 38(대명동) 664-3791 664-3355 위치보기 대명1동 홈페이지
대명2동 0.83 30 184 남구 명덕로32길 30(대명동) 664-3811 664-3356 위치보기 대명2동 홈페이지
대명3동 0.94 34 202 남구 명덕로20길 115(대명동) 664-3831 664-3357 위치보기 대명3동 홈페이지
대명4동 0.71 30 183 남구 두류공원로20길 19(대명동) 664-3851 664-3358 위치보기 대명4동 홈페이지
대명5동 0.92 18 114 남구 대명로58길 11(대명동) 664-3871 664-3359 위치보기 대명5동 홈페이지
대명6동 1.50 21 130 남구 대명남로 73(대명동) 664-3891 664-3360 위치보기 대명6동 홈페이지
대명9동 3.38 28 171 남구 큰골길 53(대명동) 664-3911 664-3362 위치보기 대명9동 홈페이지
대명10동 0.50 20 123 남구 대명복개로4길 166(대명동) 664-3931 664-3362 위치보기 대명10동 홈페이지
대명11동 0.87 21 133 남구 관문시장4길 53(대명동) 664-3951 664-3363 위치보기 대명11동 홈페이지
제1유형: 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용 허락
위 기사는 "공공누리" 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
행정지원과 강창훈 (☎ 664-2225)
최근수정일 :
2022.10.13