공개내용
- 국민생활에 중대한 영향을 미치는 정책정보
- 국책공사 등 대규모의 예산이 투입되는 사업에 관한 정보
- 예산집행의 내용과 사업평가 결과 등 행정검사를 위해 필요한 정보
- 그 밖에 공공기관의 장이 정하는 정보
사전정보공개(실·국별)
전체(총 537건)
정책추진단(7건)
기획조정실(37건)
행정국(47건)
인구정책국(98건)
복지환경국(122건)
안전도시국(135건)
보건소(71건)
| 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 부서명 | 연락처 | 게시처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안경업소, 치과기공소 지도점검 결과 | 유형(안경업소, 치과기공소), 점검기간, 위반사항 | 9월 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6021 | ![]() |
| 안마시술소 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6021 | ![]() |
| 안마시술소 지도점검 결과 | 점검기간, 위반사항 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6021 | ![]() |
| 의료기관 등 지도점검 결과 | 유형(약국, 의약품도매상 등), 점검기간, 위반사항 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6021 | ![]() |
| 접수방법, 진료 내용 등 | 접수방법, 대상, 진료내용 등 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6208 | ![]() |
| 산모신생아 건강관리사 제공기관 안내 | 기관명, 소재지, 전화번호 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6052 | ![]() |
| 진료대상, 진료과목, 진료건수 등 | 진료대상, 진료과목, 진료방법 등 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6208 | ![]() |
| 국가예방접종 위탁의료기관 현황 | 유형(국가필수예방접종 위탁기관, 필수예방접종의료기관) | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6032 6033 |
![]() |
| 보건소 의약품 처방 및 소모내역 | 보건소명, 월별 소모 의약품 제조회사, 의약품명, 수량, 총액 | 월초 | 매월 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6208 | ![]() |
| 마약류취급업소 지도점검 결과 | 점검기간, 지적사항 | 9월 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6022 | ![]() |
| 화장품판매업 지도점검 결과 | 점검기간, 지적사항 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6023 | ![]() |
| 의료기관 세탁물 처리업체 현황 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 9월 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6024 | ![]() |
| 안경업소 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6021 | ![]() |
| 치과기공소 현황 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6021 | ![]() |
| 산후조리원 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(조리원명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6052 | ![]() |
| 의료장비 등 지도점검 결과 | 유형(진단용방사선발생장치, 특수의료장비), 점검기간(일시), 위반사항 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6256 | ![]() |
| 구급차 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 위반사항 | 9월 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6023 | ![]() |
| 의료기관 현황 | 시설명, 소재지, 진료과목, 병상수, 전화번호 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6021 | ![]() |
| 감염병 관리 안내 | 법정전염병의 종류(군, 특성 및 종류, 신고주기), 법정 전염병 신고방법 및 절차( 신고의무자, 신고방법) | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6042 | ![]() |
| 감염병 발생 | 감염병 종류, 발생일시, 발생건수 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6042 | ![]() |
| 감염병관리법 위반업소 지도검검 결과 | 점검기간(일시), 위반사항 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6042 | ![]() |
| 지역사회건강조사 | 조사결과 | 12월 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6014 | ![]() |
| 보건관련 제증명 발급 안내 | 제증명 종류, 수수료, 발급절차 등 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6203 | ![]() |
| 방사선실 운영 안내 | 촬영시간, 촬영대상, 촬영방법 등 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6257 | ![]() |
| 임신전지원사업 안내 | 유형(예비(신혼)부부 건강검진, 임신사전건강관리지원, 난임부부지원) 목적, 지원대상, 지원내용, 지원기준, 지원방법, 신청방법 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6211 6051 |
|
| 임신지원사업 안내 | 유형(임산부(청소년) 등록관리, 임산부 검사, 엽산제 및 철분제 보급, 임산부프로그램) 목적, 지원대상, 지원내용, 지원기준, 지원방법, 신청방법 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6211 6052 |
|
| 출산지원사업 안내 | 유형(첫만남이용권, 출생축하금, 산모/신생아 건강관리 지원, 대구형 산모건강관리사 파견, 남구형 산후조리비 지원, 저소득층 기저귀조제분유 지원) 목적, 지원대상, 지원내용, 지원기준, 지원방법, 신청방법 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6051 6052 |
|
| 임산부 주차스티커 발급 안내 | 대상자, 발급서류, 주차가능구역 등 | 변경시 | 수시 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6211 | ![]() |
| 영유아지원사업 안내 | 유형(미숙아 및 선천성이상아 지원, 선청성대사이상검사/환아관리, 신생아 난청 조기진단, 영유아건강검진, 목적, 지원대상, 지원내용, 지원기준, 지원방법, 신청방법 | 변경시 | 수시 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6211 6212 |
|
| 국가필수예방접종 안내 | 접종명, 대상, 접종시간, 예방접종일, 주의사항 등 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6032 6033 |
https://nam.daegu.kr/health/index.do?menu_id=00001637 |
| 국가예방접종지원사업안내 | 지원대상, 지원내용, 지원백신, 의탁의료기관(병/의원명, 소재지, 전화번호) | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6032 6033 |
![]() |
| 산후조리원 현황 | 상호명, 소재지, 전화번호 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6052 | ![]() |
| 지역보건의료 계획 | 지역보건의료 계획(중장기 계획 추진 체계, 시행결과, 시행계획 등) | 2월 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6011 | ![]() |
| 소독업소 현황 | 업종, 상호명, 소재지, 전화번호 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6031 | ![]() |
| 소독의무대상시설 | 시설종류, 시설명, 소재지 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6031 | ![]() |
| 의약품도매업소 현황 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6022 | ![]() |
| 약국 현황 | 상호명, 소재지, 전화번호 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6022 | ![]() |
| 안전상비의약품 판매업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6022 | ![]() |
| 의료기기 판매, 임대, 수리업소 현황 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6023 | ![]() |
| 약방, 한약방 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 | 6022 | ![]() |
| 보건소 민원 및 수수료 | 민원 종류/과목(물리치료, 구강보건실, 예방접종 등) 및 수수료, 비고(대상) | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 건강증진과 |
6102 6091 6212 |
|
| 의료비지원 안내 | 유형(암환자의료비 지원, 희귀난치성질환자의료비 지원, 치매치료관리비 지원, 65세이상 고혈당/당뇨약제비 지원), 지원대상, 지원기간, 지원종목 등 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 건강증진과 |
6115 6032 6102 |
|
| 정신보건법 위반기관 등 지도점검 결과 | 유형(정신의료기관, 정신사회복귀시설), 점검기간(일시), 점검대상(시설명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6113 | ![]() |
| 금연구역 단속결과 | 단속일시, 장소, 위반 건수, 조치 결과(과태료 부과액 등) | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6082 | ![]() |
| 불소도포사업 안내 | 사업별 목적,대상,내용,신청방법 등 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6091 | ![]() |
| 불소도포 실시 현황 | 신청방법, 사용방법 및 주의사항, 기관대상 실시현황(일시, 장소, 실시대상, 참가인원 등) | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6091 | ![]() |
| 물리치료시간, 진료대상, 진료건수 등 | 물리치료시간, 진료대상, 진료방법 등 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6102 | ![]() |
| 국가암검진 안내 | 검진대상, 검진비용, 검진항목 등 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6084 | ![]() |
| 만성질환관리사업 추진현황 | 목적,사업기간,대상, 내용 | 변경시 | 수시 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6094 | ![]() |
| 재활사업프로그램 추진현황 | 목표, 현황, 추진체계, 프로그램 현황(프로그램명, 장소, 대상 및 인원) | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6102 | ![]() |
| 정신보건사업 안내 | 유형(만성정신장애인 관리사업, 정신건강 증진사업, 아동·청소년 정신보건사업, 지역사회 연계사업 등), 사업대상, 세부사업 등 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6111 6113 |
![]() |
| 금연클리닉 운영 현황 | 운영안내기간(대상, 장소, 신청방법,내용등) | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6082 | ![]() |
| 유아,청소년,성인 금연교육 현황 | 대상,방법, 신청방법 등 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6082 | ![]() |
| 금연아파트 지정 현황 | 아파트명, 소재지, 인증일, 신청방법 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6082 | ![]() |
| 금연구역 지정 현황 | 금연구역명, 소재지, 위반시 조치사항 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6082 | ![]() |
| 구강보건사업 안내 | 사업별 목적,대상,내용,신청방법 등 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6091 | ![]() |
| 노인불소도포치면세정술사업 안내 | 사업별 목적,대상,내용,신청방법 등 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6091 | ![]() |
| 구강보건 교육현황 | 교육명, 장소, 대상기관, 교육일정 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6091 | ![]() |
| 불소액양치 실시 현황 | 신청방법, 사용방법 및 주의사항, 기관대상 실시현황(일시, 장소, 실시대상, 참가인원 등) | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6091 | ![]() |
| 노인의치보철사업 안내 | 사업별 목적,대상,내용,신청방법 등 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6091 | ![]() |
| 노인의치보철사업 추진 현황 | 목표, 현황, 추진체계, 지원량, 지원대상, 지원범위, 홍보현황 등 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6091 | ![]() |
| 노인의치보철사업 시술의뢰 현황 | 시술의뢰현황(접수방법, 시술의뢰 절차, 시술의뢰 치과의원(의원명, 소재지, 전화번호), 사후관리 현황(지원대상, 지원범위, 지원내용 등) | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6091 | ![]() |
| 구강보건실 운영현황 | 접수방법, 진료내용 등 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6091 | ![]() |
| 건강생활실천사업 추진현황 | 대상,사업기간,내용 | 변경시 | 수시 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6093 | ![]() |
| 운동사업 추진현황 | 대상,사업기간,내용,준비물,문의 | 변경시 | 수시 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6093 | ![]() |
| 절주사업 추진현황 | 목표, 현황, 추진체계 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6092 | ![]() |
| 비만사업 추진현황 | 대상,사업기간,내용 | 변경시 | 수시 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6093 | ![]() |
| 영양사업 추진현황 | 목표, 현황, 추진체계, 프로그램 현황(프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 등) | 연2회 | 반기 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6094 | ![]() |
| 방문보건사업 안내 | 사업 목적, 기간, 대상, 서비스 제공방법 및 내용, 신청방법 등 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6101 | ![]() |
| 치매환자지원사업 추진현황 | 치매치료관리비지원의 목적, 대상, 기간, 신청 시 구비서류, 지원수준, 지급절차 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6115 | ![]() |
| 건강검진 안내 | 유형(일반건강검진, 생애전환기건강검진), 검진대상, 검진기관, 검진종목 등 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 건강증진과 | 6084 | ![]() |
대덕문화전당(3건)
의회사무과(12건)
공통(5건)
- 자료관리 담당자
- 행정지원과 이우종 (☎ 053-664-2214)
- 최근수정일 :
- 2025.08.22
