※구 본청 : 4국 1단 1실 20과(93팀)
경제일자리과
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 부서명 |
|---|---|---|---|
| 경제일자리과장 | 경제일자리과 업무 총괄 | 053-664-2640 | 경제일자리과 |
| 시장경제팀장 | 시장경제업무 총괄 | 053-664-2197 | 경제일자리과 |
| 시장경제팀 | 전통시장 경영현대화, 시장정비사업, 대규모점포 등 | 053-664-2192 | 경제일자리과 |
| 시장경제팀 | 전통시장 시설현대화사업 등 | 053-664-2194 | 경제일자리과 |
| 시장경제팀 | 일반서무, 회계·예산업무 | 053-664-2193 | 경제일자리과 |
| 일자리창출팀 | 공공근로사업, 지역일자리공시제, 지역산업맞춤형 일자리사업 | 053-664-2614 | 경제일자리과 |
| 일자리창출팀 | 남구행복플랫폼, 사회적경제 관련 업무 | 053-664-2613 | 경제일자리과 |
| 일자리창출팀 | 지역공동체일자리사업 추진계획 수립 및 운영 일자리지원센터 운영관리 찾아가는 취업상담실 운영 유·무료직업소개사업 관련 업무 | 053-664-2612 | 경제일자리과 |
| 일자리창출 | (예비)사회적기업, 마을기업 발굴 및 유치, 노동조합 및 협동조합 | 053-664-2618 | 경제일자리과 |
| 직업상담사 | 남구청 취업지원및 일자리상담 | 053-664-2501 | 경제일자리과 |
- 자료관리 담당자
- 기획조정실 백용준 (☎ 053-664-2116)
- 최근수정일 :
- 2023.07.10